Contenido principal
 
2do Muestreo - Cantera "El Mangrullo" 12/21
    26/01/2023  
  
  Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  Nota Muestreo Diciembre | 183.45 KB | 
|  Anexo Agua Consumo Diciembre | 1.18 MB | 
|  Monitoreo Agua de Consumo Diciembre | 1.53 MB | 
|  Anexo Efluente Liquido Diciembre | 1 MB | 
|  Monitoreo Efluente Liquido Diciembre | 2.29 MB | 
|  Monitoreo Residuo Solido Diciembre | 1.31 MB | 
|  Ecotoxicidad Lixiviado Diciembre | 179.69 KB | 
 
        


